| Størrelse | Last* |
| 23" | 35 - 70 kg |
| 26" | 55 - 90 kg |
| 30" | 70 - 110 kg |
| 35" | 80 - 135 kg |
| *Last = Brukers kroppsvekt + utstyr |
| Størrelse | Last* |
| 23" | 35 - 70 kg |
| 26" | 55 - 90 kg |
| 30" | 70 - 110 kg |
| 35" | 80 - 135 kg |
| *Last = Brukers kroppsvekt + utstyr |








| Størrelse | Last* |
| 23" | 35 - 70 kg |
| 26" | 55 - 90 kg |
| 30" | 70 - 110 kg |
| 35" | 80 - 135 kg |
| *Last = Brukers kroppsvekt + utstyr |
| Størrelser | 30'' (76cm) |
|---|